Groupo 1 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
1 | Ricardo Labarsa | 9 | 7 | 0 | 2 | 31 | 17 | +14 | 21 |
2 | Villa Fiorito | 9 | 7 | 0 | 2 | 34 | 21 | +13 | 21 |
3 | Bres | 9 | 6 | 2 | 1 | 34 | 17 | +17 | 20 |
4 | Los Panquetas | 9 | 5 | 3 | 1 | 49 | 31 | +18 | 18 |
5 | Atlético Piñeiro | 9 | 5 | 0 | 4 | 21 | 13 | +8 | 15 |
6 | Le Nashe FC | 9 | 4 | 1 | 4 | 28 | 28 | 0 | 13 |
7 | Juan Luis de Quillota | 9 | 3 | 3 | 3 | 28 | 30 | -2 | 12 |
8 | El 38 | 9 | 1 | 2 | 6 | 16 | 28 | -12 | 5 |
9 | Yeguas del apocalipsis | 9 | 1 | 0 | 8 | 15 | 39 | -24 | 3 |
10 | LE MIXER | 9 | 0 | 1 | 8 | 11 | 43 | -32 | 1 |
El número entre paréntesis, es el resultado de la tanda de penales.
El número entre paréntesis, es el resultado de la tanda de penales.
Nombre del jugador | Equipo | Goles anotados |
---|---|---|
Agustín Espinoza | Juan Luis de Quillota | 18 |
Pablo Claro | Bres | 12 |
Augusto Von Teuber | Le Nashe FC | 12 |
Nicolas Gomez | Villa Fiorito | 11 |
Raimundo Vial | Ricardo Labarsa | 10 |
Benjamin Hartwig | Villa Fiorito | 9 |
Ignacio Zannier Rufatt | Ricardo Labarsa | 8 |
Antonio Eguiguren | Villa Fiorito | 6 |
Manuel San Francisco | Bres | 6 |
Agustín Ossa | Bres | 5 |
Joaquin monckberg | Le Nashe FC | 5 |
Sebastián Jovel | Ricardo Labarsa | 5 |
Sebastián Ramírez | El 38 | 5 |
Matias Cruz | Ricardo Labarsa | 4 |
Ignacio Izcue | Atlético Piñeiro | 4 |
Martín Pesce | Atlético Piñeiro | 4 |
Nicolas Fuenzalida | LE MIXER | 4 |
Domingo Guzmán | Atlético Piñeiro | 3 |
Clemente Ibáñez | Atlético Piñeiro | 3 |
Andrés Errázuriz | Ricardo Labarsa | 3 |
Martin Lecaros | Villa Fiorito | 3 |
Alberto Portales | Juan Luis de Quillota | 3 |
Pedro Cahis | Le Nashe FC | 3 |
Joseto Muñoz | LE MIXER | 3 |
Agustin Eguiguren | Villa Fiorito | 3 |
Aníbal Fernández | Atlético Piñeiro | 3 |
Clemente Vial | Atlético Piñeiro | 3 |
Francisco Oliger | El 38 | 3 |
Gustavo Monckberg | Le Nashe FC | 3 |
Vicente Guevara | El 38 | 2 |
Max Paúl | Bres | 2 |
Agustín Otero | Le Nashe FC | 2 |
Francisco Ubilla | LE MIXER | 2 |
Raimundo Arteaga | Ricardo Labarsa | 2 |
Agustín Abbott | El 38 | 2 |
Agustin Urrejola | Juan Luis de Quillota | 2 |
Domingo Izcúe | Juan Luis de Quillota | 2 |
Matias Diaz del Río Barros | Atlético Piñeiro | 2 |
Domingo Silva | El 38 | 2 |
Daniel Ceballos | Los Panquetas | 2 |
Juan Luis de Toro | Bres | 2 |
Nicolás Izcúe | Juan Luis de Quillota | 2 |
Benjamín Charlín | Bres | 2 |
Raimundo Perez-Cotapos | Los Panquetas | 2 |
Juan Francisco Castro | Juan Luis de Quillota | 1 |
Manuel José Larraín Petrinovic | Bres | 1 |
Juan Diego Cruzat | Le Nashe FC | 1 |
Samuel Gonzalez | El 38 | 1 |
Andrés Izquierdo | El 38 | 1 |
Matías Guerrero | Villa Fiorito | 1 |
Clemente Ferrari | Le Nashe FC | 1 |
Joaquin Ovalle | Yeguas del apocalipsis | 1 |
Nicolás Salgado | El 38 | 1 |
Juan José Eyzaguirre | Bres | 1 |
José Pablo Dulanto | Atlético Piñeiro | 1 |
Agustin Vicuña | LE MIXER | 1 |
Octavio Mujica | Ricardo Labarsa | 1 |
Vicente Rios | Villa Fiorito | 1 |
Vicente Fuenzalida | El 38 | 1 |
Nombre del jugador | Equipo | Número de tarjetas |
---|---|---|
Sebastián Ramírez | El 38 | 1 |
Vicente Fuenzalida | El 38 | 1 |
Matías Cox | El 38 | 1 |
León Hatton | Atlético Piñeiro | 1 |
Augusto Von Teuber | Le Nashe FC | 1 |
Nombre del jugador | Equipo | Número de tarjetas |
---|---|---|
No hay amonestados |
Fecha de inicio:
Partidos mínimos:
Se disputará:
Jugadores en cancha:
Ubicaciones: