Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rusticos F.C | 7 | 7 | 0 | 0 | 53 | 15 | +38 | 21 |
2 | La Bandita Club | 7 | 7 | 0 | 0 | 41 | 19 | +22 | 21 |
3 | Comanches Fc | 7 | 6 | 0 | 1 | 45 | 23 | +22 | 18 |
4 | 3er Time | 7 | 5 | 0 | 2 | 61 | 26 | +35 | 15 |
5 | Guañaño fc | 7 | 5 | 0 | 2 | 60 | 34 | +26 | 15 |
6 | Aston Birra FC | 7 | 5 | 0 | 2 | 41 | 27 | +14 | 15 |
7 | Constructora Soto y Gomez Vera | 7 | 3 | 0 | 4 | 32 | 32 | 0 | 9 |
8 | Lloris FC | 6 | 2 | 0 | 4 | 31 | 39 | -8 | 6 |
9 | Tierra de Tigres F.C | 7 | 2 | 0 | 5 | 28 | 45 | -17 | 6 |
10 | SALMONETA | 6 | 2 | 0 | 4 | 27 | 46 | -19 | 6 |
11 | VELCROS FC | 7 | 2 | 0 | 5 | 25 | 46 | -21 | 6 |
12 | GALACTICOS FC | 7 | 1 | 0 | 6 | 24 | 49 | -25 | 3 |
13 | MAQUINAS FC | 7 | 1 | 0 | 6 | 26 | 66 | -40 | 3 |
14 | Ultimatum FC | 7 | 0 | 0 | 7 | 12 | 39 | -27 | 0 |
Nombre del jugador | Equipo | Goles anotados |
---|---|---|
Marcelo Barrientos Ruiz | Guañaño fc | 14 |
Manuel Andrés Gonzales mancilla | Aston Birra FC | 13 |
Renato Vargas Cacks | MAQUINAS FC | 10 |
Renato Ignacio Perez Bustamante | SALMONETA | 10 |
JUAN ANDRES | VELCROS FC | 10 |
Felipe Alberto Millatureo Barria | 3er Time | 9 |
Francisco Javier Mayorga Cardenas | La Bandita Club | 8 |
Manuel Andres Paillacar Alvarado | Comanches Fc | 8 |
Sergio Luis Oyarzo Barria | Comanches Fc | 8 |
Alex Sebastián Alvarez Contreras | 3er Time | 8 |
Dario Duamante Haro | La Bandita Club | 8 |
Yojan Matias Otey Ule | Comanches Fc | 8 |
Esteban Mario Diaz | Guañaño fc | 7 |
Fernando Ñanculepin | Tierra de Tigres F.C | 7 |
Yeiber Chourio | Constructora Soto y Gomez Vera | 6 |
Jairo Acevedo | Rusticos F.C | 6 |
Max Solis Andrade | Rusticos F.C | 5 |
OSCAR GALLARDO | GALACTICOS FC | 5 |
Jhonny Sandoval Barona | La Bandita Club | 5 |
Williams Arturo Cardenas Godoy | Comanches Fc | 5 |
Luis Paredes | Lloris FC | 5 |
Brayan Alejandro Vera Lagos | Aston Birra FC | 4 |
Yerco Contreras | Aston Birra FC | 4 |
Yonatan Saldivia Gallardo | Guañaño fc | 4 |
Cristobal Sanchez Triviño | Guañaño fc | 4 |
Diego Diaz | Rusticos F.C | 4 |
Alex aguilar | VELCROS FC | 4 |
saulo jose lopez palma | Constructora Soto y Gomez Vera | 3 |
Adan Alvarado Ovando | MAQUINAS FC | 3 |
Fernando Borquez | Lloris FC | 3 |
Juan Andrés Mancilla Altamirano | 3er Time | 3 |
Héctor Patricio Ríos Soto | Aston Birra FC | 3 |
Camilo Alejandro Velásquez Ampuero | 3er Time | 3 |
Hector Valdebenito | Lloris FC | 3 |
Jorge Barrientos | Lloris FC | 3 |
Eduardo Hermosilla | MAQUINAS FC | 3 |
Sebastián nicoreo | VELCROS FC | 3 |
Nicolas Muñoz Cardenas | Guañaño fc | 2 |
Matías Nicolás Inostroza Carrillo | 3er Time | 2 |
Hugo Ismael Carcamo Reyes | 3er Time | 2 |
Martin Andres Garate Gallardo | Comanches Fc | 2 |
Cesar Seron Aguila | SALMONETA | 2 |
Franco Nicolas Pérez Bustamante | SALMONETA | 2 |
Jhon Ruiz Soto | SALMONETA | 2 |
CAMILO Uribe | GALACTICOS FC | 2 |
Carlos ulises quinan Guichapiren | Aston Birra FC | 2 |
Patricio Barrientos Barria | 3er Time | 2 |
Marco Antonio Martinez Mansilla | Comanches Fc | 2 |
Victor Cardenas Mario | Guañaño fc | 2 |
Elias Sebastián Díaz Cárcamo | Aston Birra FC | 2 |
Sergio Enrique Ulloa | La Bandita Club | 2 |
Matias Ignacio Martinez Quinan | Comanches Fc | 2 |
Jose mañao | Rusticos F.C | 2 |
Alex Mauricio Gomez Muñoz | La Bandita Club | 1 |
Sebastián Andrés Segovia Asencio | La Bandita Club | 1 |
Christopher Ignacio Ramírez mancilla | Aston Birra FC | 1 |
Eduardo Oyarzun Aguilar | Ultimatum FC | 1 |
Bryan Alberto Rivera Rain | Aston Birra FC | 1 |
luis gustavo pineda perez | Constructora Soto y Gomez Vera | 1 |
alejandro gomez | Constructora Soto y Gomez Vera | 1 |
Jairo Millalonco | Rusticos F.C | 1 |
Pablo Ancapán Herrera | Lloris FC | 1 |
Carlos Aros | Tierra de Tigres F.C | 1 |
David Fierro | Tierra de Tigres F.C | 1 |
Jorge Montenegro Vera | SALMONETA | 1 |
Jesús Andres Cubillos Meza | La Bandita Club | 1 |
Octavio Vera Flores | La Bandita Club | 1 |
Alvaro Adonis Águila Gallardo | Aston Birra FC | 1 |
Miguel angel bahamonde | Rusticos F.C | 1 |
Diego Barrientos | Rusticos F.C | 1 |
Jonathan Ruiz | Rusticos F.C | 1 |
Cristopher Alejandro Marileo Perez | MAQUINAS FC | 1 |
Fabián Ignacio Patiño Legue | MAQUINAS FC | 1 |
Cristofer lagos | VELCROS FC | 1 |
Matias Yunge | Ultimatum FC | 1 |
Mauricio Ojeda Ovando | Guañaño fc | 1 |
Nicolas Andrade Seron | Guañaño fc | 1 |
RODRIGO ARMANDO OJEDA MARTINEZ | Rusticos F.C | 1 |
Robinson Mansilla | MAQUINAS FC | 1 |
Felipe Andres Cuyul Cayun | Comanches Fc | 1 |
Esteban Natanael Gonzalez Soto | Comanches Fc | 1 |
Benjamin Fernández | Tierra de Tigres F.C | 1 |
Marcos Escalona | Tierra de Tigres F.C | 1 |
Breiner Delgado Maldonado | La Bandita Club | 1 |
Sebastián Ulloa | GALACTICOS FC | 1 |
Yonathan guenul | GALACTICOS FC | 1 |
Max Yonathan Vera Chacon | 3er Time | 1 |
Enrique Guzmán | GALACTICOS FC | 1 |
Diego Armando Tenorio | La Bandita Club | 1 |
Daniel Hermosilla | MAQUINAS FC | 1 |
Darwin Miranda Gómez | Tierra de Tigres F.C | 1 |
Ignacio Diaz | Tierra de Tigres F.C | 1 |
Felipe Andres Guaquel Irquen | Comanches Fc | 1 |
Matias Catrilef Soto | Guañaño fc | 1 |
Ángel Muñoz | MAQUINAS FC | 1 |
Arnold Alexandro Águila Cárdenas | 3er Time | 1 |
Fabian Espinosa | Tierra de Tigres F.C | 1 |
Nombre del jugador | Equipo | Número de tarjetas |
---|---|---|
Brayan Alejandro Vera Lagos | Aston Birra FC | 1 |
Carlos ulises quinan Guichapiren | Aston Birra FC | 1 |
Bastian Brandon Vergara Guirquell | La Bandita Club | 1 |
Alex Mauricio Gomez Muñoz | La Bandita Club | 1 |
Ignacio Fernando Velasquez Oyarzun | La Bandita Club | 1 |
Jairo Millalonco | Rusticos F.C | 1 |
Felipe Vera | Lloris FC | 1 |
Sebastian Vera | Lloris FC | 1 |
Martin Andres Garate Gallardo | Comanches Fc | 1 |
Rubén Alejandro Saldivia Gómez | 3er Time | 1 |
Esteban Natanael Gonzalez Soto | Comanches Fc | 1 |
Felipe Andres Cuyul Cayun | Comanches Fc | 1 |
Carlos Aros | Tierra de Tigres F.C | 1 |
David Fierro | Tierra de Tigres F.C | 1 |
Fernando Ñanculepin | Tierra de Tigres F.C | 1 |
Manuel Miranda | Tierra de Tigres F.C | 1 |
Jorge Montenegro Vera | SALMONETA | 1 |
Renato Ignacio Perez Bustamante | SALMONETA | 1 |
OSCAR GALLARDO | GALACTICOS FC | 1 |
Matias Pacheco Muñoz | La Bandita Club | 1 |
Sebastián Ulloa | GALACTICOS FC | 1 |
Hector Valdebenito | Lloris FC | 1 |
Javier Diaz | Lloris FC | 1 |
Aristoteles rojas | Rusticos F.C | 1 |
Matias rosas | Rusticos F.C | 1 |
Yeiber Chourio | Constructora Soto y Gomez Vera | 1 |
breiner zambrano | Constructora Soto y Gomez Vera | 1 |
walter enrique guiler salazar | Constructora Soto y Gomez Vera | 1 |
Irex miranda | VELCROS FC | 1 |
Nombre del jugador | Equipo | Número de tarjetas |
---|---|---|
No hay amonestados |
Fecha de inicio:
Partidos mínimos:
Se disputará:
Jugadores en cancha:
Ubicaciones: