El número entre paréntesis, es el resultado de la tanda de penales.
Nombre del jugador | Equipo | Goles anotados |
---|---|---|
Miguel Vergara | JMPFutsal | 5 |
AXEL Sanchez | JMPFutsal | 1 |
Rigo Godoy | JMPFutsal | 1 |
JMP Futsal | JMPFutsal | 1 |
Hernán Edgardo Rivas Espinoza | CDSC Leftraru | 1 |
Jimmy Lavín | CDSC Leftraru | 1 |
CDSC Leftraru | CDSC Leftraru | 1 |
Diego Valenzuela Muñoz | Futsal Llico | 1 |
Nombre del jugador | Equipo | Número de tarjetas |
---|---|---|
No hay amonestados |
Nombre del jugador | Equipo | Número de tarjetas |
---|---|---|
No hay amonestados |
Fecha de inicio:
Partidos mínimos:
Se disputará:
Jugadores en cancha:
Ubicaciones: