Groupo 1 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
1 | HURACÁN FC | 5 | 4 | 1 | 0 | 34 | 16 | +18 | 13 |
2 | Boca Seca FC | 5 | 4 | 0 | 1 | 41 | 18 | +23 | 12 |
3 | VETERANOS Fc. | 5 | 2 | 2 | 1 | 35 | 31 | +4 | 8 |
4 | Team Patagonia | 5 | 1 | 1 | 3 | 34 | 42 | -8 | 4 |
5 | Atlético FC | 5 | 1 | 1 | 3 | 22 | 35 | -13 | 4 |
6 | Real Mediocre FC | 5 | 0 | 1 | 4 | 20 | 44 | -24 | 1 |
Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boca Seca FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 6 | +9 | 6 |
2 | HURACÁN FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 8 | +1 | 3 |
3 | VETERANOS Fc. | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 15 | -10 | 0 |
Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Team Patagonia | 2 | 1 | 0 | 1 | 22 | 11 | +11 | 3 |
2 | Real Mediocre FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 16 | -5 | 3 |
3 | Atlético FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 18 | -6 | 3 |
Nombre del jugador | Equipo | Goles anotados |
---|---|---|
Javier Cares | HURACÁN FC | 14 |
Esteban almonacid | Boca Seca FC | 12 |
Patricio Miranda | VETERANOS Fc. | 11 |
Sebastian tiznado | Boca Seca FC | 11 |
Joaquín Esteban Hernández moreira | Team Patagonia | 10 |
Luis Silva | HURACÁN FC | 9 |
Francisco Turra | Atlético FC | 9 |
Jose Miguel Hernández Moreira | Team Patagonia | 8 |
Anthony Bustamante | Atlético FC | 8 |
Francisco seguel | Boca Seca FC | 7 |
Ignacio Soto | VETERANOS Fc. | 7 |
Jordán Bruno Alejandro Rojas Reuter | Team Patagonia | 7 |
Manuel Soto | HURACÁN FC | 6 |
Benjamín arriagada | Atlético FC | 6 |
Alan Vargas | Team Patagonia | 5 |
NICOLAS Diaz | Boca Seca FC | 5 |
Diego alejandro Sanchez Barria | Boca Seca FC | 5 |
Johan Robles | Real Mediocre FC | 5 |
Miguel Díaz | VETERANOS Fc. | 4 |
Benjamin Sebastian Peralta Rain | Team Patagonia | 4 |
Jorge Montaña | HURACÁN FC | 4 |
Matias miguel seguel levill | Boca Seca FC | 4 |
FERNANDO Benítez | Real Mediocre FC | 4 |
Bryan Oyarzo | Real Mediocre FC | 3 |
Marcos Sanchez | Real Mediocre FC | 3 |
Franco Sánchez | VETERANOS Fc. | 3 |
Esteban Avila | HURACÁN FC | 3 |
Roneld Henrriquez | Atlético FC | 3 |
Gustavo Cardenas | Team Patagonia | 3 |
Brandon balaguera | Boca Seca FC | 2 |
Nicolas Vargas | Team Patagonia | 2 |
Ricardo Alejandro Álvarez Krause | Team Patagonia | 2 |
ENDERSON JESUS MORENO | Atlético FC | 2 |
Segundo garces | Boca Seca FC | 2 |
Nicolás Nauto | VETERANOS Fc. | 2 |
Flavio Cogliatti | Real Mediocre FC | 2 |
Hernan gonzales | Boca Seca FC | 1 |
IVAN Barrientos | HURACÁN FC | 1 |
Harald Yañez | Real Mediocre FC | 1 |
Martin diaz | Boca Seca FC | 1 |
Matias hellwig | Boca Seca FC | 1 |
Yerko Salinas | HURACÁN FC | 1 |
Alvaro Campos | Team Patagonia | 1 |
Richard pacheco | Boca Seca FC | 1 |
Gustavo Gallardo | VETERANOS Fc. | 1 |
jose Adan | Atlético FC | 1 |
Jeremy Gómez | VETERANOS Fc. | 1 |
Hector Soto | HURACÁN FC | 1 |
Renzo Solari | Real Mediocre FC | 1 |
Sebastian diaz | Boca Seca FC | 1 |
Nicolas Ojeda | HURACÁN FC | 1 |
Nombre del jugador | Equipo | Número de tarjetas |
---|---|---|
Esteban almonacid | Boca Seca FC | 2 |
Franco Sánchez | VETERANOS Fc. | 2 |
Matias daniel oliva tiznado | Team Patagonia | 1 |
Alvaro Campos | Team Patagonia | 1 |
Benjamin Sebastian Peralta Rain | Team Patagonia | 1 |
Manuel Valdes | HURACÁN FC | 1 |
Ignacio Soto | VETERANOS Fc. | 1 |
Miguel Díaz | VETERANOS Fc. | 1 |
FERNANDO Benítez | Real Mediocre FC | 1 |
ENDERSON JESUS MORENO | Atlético FC | 1 |
Roger Betancourt | Atlético FC | 1 |
Cristobal Herrera | HURACÁN FC | 1 |
Patricio Avila | HURACÁN FC | 1 |
Nombre del jugador | Equipo | Número de tarjetas |
---|---|---|
Franco Sánchez | VETERANOS Fc. | 1 |
Anthony Bustamante | Atlético FC | 1 |
Jeremy Gómez | VETERANOS Fc. | 1 |
Fecha de inicio:
Partidos mínimos:
Se disputará:
Jugadores en cancha:
Ubicaciones: