Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Caronoco fc | 5 | 4 | 1 | 0 | 26 | 8 | +18 | 13 |
2 | La Granja | 5 | 3 | 1 | 1 | 27 | 15 | +12 | 10 |
3 | LDS CSD | 5 | 3 | 1 | 1 | 23 | 15 | +8 | 10 |
4 | Aguarda CF | 5 | 1 | 1 | 3 | 27 | 18 | +9 | 4 |
5 | Thunder Cats | 5 | 1 | 1 | 3 | 14 | 26 | -12 | 4 |
6 | Los Payas | 5 | 0 | 1 | 4 | 11 | 46 | -35 | 1 |
Nombre del jugador | Equipo | Goles anotados |
---|---|---|
Jesus Armando Natera Gomez | Caronoco fc | 1 |
Richard Rondón | Caronoco fc | 1 |
Angelo Pamphil | Caronoco fc | 1 |
Feña burgos | Thunder Cats | 1 |
Cristofer alvarez | Thunder Cats | 1 |
alexis alvarado gutiérrez | Los Payas | 1 |
Leonardo Vasquez | LDS CSD | 1 |
Nombre del jugador | Equipo | Número de tarjetas |
---|---|---|
javier villegas | Los Payas | 1 |
Nombre del jugador | Equipo | Número de tarjetas |
---|---|---|
No hay amonestados |
Fecha de inicio:
Partidos mínimos:
Se disputará:
Jugadores en cancha:
Ubicaciones: