Groupo 1 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
1 | PEORES CSD | 9 | 6 | 2 | 1 | 41 | 17 | +24 | 20 |
2 | Inter Fieras | 9 | 6 | 2 | 1 | 41 | 20 | +21 | 20 |
3 | Las Queens | 9 | 5 | 2 | 2 | 27 | 16 | +11 | 17 |
4 | Estrella Roja | 9 | 4 | 3 | 2 | 37 | 34 | +3 | 15 |
5 | CSD Rapanui Femenil | 9 | 4 | 1 | 4 | 43 | 22 | +21 | 13 |
6 | Femibolches FC | 9 | 3 | 2 | 4 | 19 | 36 | -17 | 11 |
7 | Fecha Libre | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
8 | Juega como Gladys | 9 | 1 | 3 | 5 | 12 | 32 | -20 | 6 |
9 | MAGENTAS | 9 | 1 | 2 | 6 | 16 | 28 | -12 | 5 |
10 | Verde Violeta | 9 | 1 | 2 | 6 | 11 | 42 | -31 | 5 |
El número entre paréntesis, es el resultado de la tanda de penales.
El número entre paréntesis, es el resultado de la tanda de penales.
Nombre del jugador | Equipo | Goles anotados |
---|---|---|
Lindsay Andrea Donoso | Estrella Roja | 13 |
Lucero Vitalia | CSD Rapanui Femenil | 13 |
Isabel Cruz | PEORES CSD | 7 |
Catalina Martínez Soto | CSD Rapanui Femenil | 6 |
Alejandra Figueroa | PEORES CSD | 6 |
Alondra Sáez | Las Queens | 6 |
Daniela Mora | CSD Rapanui Femenil | 5 |
Angeles Palma Correa | PEORES CSD | 5 |
Fernanda Guerrero | Las Queens | 4 |
Antonieta Fernandez | Las Queens | 4 |
Nicole Vasseur | Inter Fieras | 4 |
Nico Scarcela | Femibolches FC | 4 |
Pascale de Saint Pierre | Inter Fieras | 4 |
Fernanda Verdugo | Estrella Roja | 3 |
Bárbara Valderrama Lagos | Estrella Roja | 3 |
Tillo | Femibolches FC | 3 |
Camila Miranda | CSD Rapanui Femenil | 2 |
Francisca Bertrand | CSD Rapanui Femenil | 2 |
Madelaine Maloy | Estrella Roja | 2 |
Macarena Morgado | Juega como Gladys | 2 |
Daniela Méndez | Juega como Gladys | 2 |
Molly Quintanilla | Estrella Roja | 2 |
Monica Flores | Juega como Gladys | 2 |
Soledad Álvarez | Juega como Gladys | 2 |
Daniela Muñoz Santander | Las Queens | 2 |
Carolina Ojeda | CSD Rapanui Femenil | 2 |
Constanza Schonhaut Soto | MAGENTAS | 2 |
Lorena Becerra | Las Queens | 2 |
Rulo Pérez Cáceres | Femibolches FC | 2 |
Rocio Cruz | Estrella Roja | 1 |
Belen Teuquil Vivanco | Verde Violeta | 1 |
Tania Romero | Juega como Gladys | 1 |
Isidora silva | Estrella Roja | 1 |
Claudia Paredes | Estrella Roja | 1 |
Marcela Lavín | PEORES CSD | 1 |
Paula Jiménez | CSD Rapanui Femenil | 1 |
Karina Toledo | MAGENTAS | 1 |
Catalina Guzmán | PEORES CSD | 1 |
Ana María Capote Colmenares | Verde Violeta | 1 |
Mariana Matus Navarro | MAGENTAS | 1 |
Priscilla Sepulveda | Femibolches FC | 1 |
Ainara Saa | PEORES CSD | 1 |
Estela Saure | CSD Rapanui Femenil | 1 |
Manuela Tomicic | PEORES CSD | 1 |
Constanza Montecinos | Inter Fieras | 1 |
Javibam Avendaño | Femibolches FC | 1 |
Carolina Hidalgo BENAVIDES | MAGENTAS | 1 |
Camila Faúndez | CSD Rapanui Femenil | 1 |
florencia Olate | MAGENTAS | 1 |
Francisca Fernandez | Inter Fieras | 1 |
Nadia Vives | Estrella Roja | 1 |
Carolina Reyes | PEORES CSD | 1 |
Nombre del jugador | Equipo | Número de tarjetas |
---|---|---|
Ceci Castro | Femibolches FC | 1 |
Nombre del jugador | Equipo | Número de tarjetas |
---|---|---|
No hay amonestados |
Fecha de inicio:
Partidos mínimos:
Se disputará:
Jugadores en cancha:
Ubicaciones: