Groupo 1 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
1 | Santana FC | 5 | 4 | 0 | 1 | 37 | 16 | +21 | 12 |
2 | Sporting United F.C | 5 | 3 | 1 | 1 | 44 | 27 | +17 | 10 |
3 | Pnchester fc | 5 | 3 | 0 | 2 | 31 | 34 | -3 | 9 |
4 | Fiorenze fc. | 5 | 2 | 1 | 2 | 29 | 28 | +1 | 7 |
5 | AC Penco | 5 | 2 | 0 | 3 | 20 | 18 | +2 | 6 |
6 | Los galacticos FC | 5 | 0 | 0 | 5 | 9 | 47 | -38 | 0 |
Groupo 2 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
1 | Okr | 5 | 5 | 0 | 0 | 55 | 10 | +45 | 15 |
2 | Los sub 21 Fc | 5 | 3 | 0 | 2 | 34 | 21 | +13 | 9 |
3 | Diablos Rojos | 5 | 3 | 0 | 2 | 25 | 20 | +5 | 9 |
4 | Boca Seniors | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 20 | -7 | 6 |
5 | Las Dalias FC | 5 | 1 | 1 | 3 | 14 | 33 | -19 | 4 |
6 | Falcones fc | 5 | 0 | 1 | 4 | 13 | 50 | -37 | 1 |
Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sporting United F.C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Santana FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Okr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Los sub 21 Fc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Diablos Rojos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Fiorenze fc. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Boca Seniors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Pnchester fc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Las Dalias FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Falcones fc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Los galacticos FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | AC Penco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre del jugador | Equipo | Goles anotados |
---|---|---|
No hay goleadores |
Nombre del jugador | Equipo | Número de tarjetas |
---|---|---|
No hay amonestados |
Nombre del jugador | Equipo | Número de tarjetas |
---|---|---|
No hay amonestados |
Fecha de inicio:
Partidos mínimos:
Se disputará:
Jugadores en cancha:
Ubicaciones: