Group 1 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
1 | laloneta_fc | 7 | 6 | 0 | 1 | 62 | 24 | +38 | 18 |
2 | C.D 3er Time. | 7 | 6 | 0 | 1 | 40 | 25 | +15 | 18 |
3 | Lloris FC | 7 | 5 | 0 | 2 | 43 | 30 | +13 | 15 |
4 | International fútbol club | 7 | 3 | 1 | 3 | 34 | 25 | +9 | 10 |
5 | Tricomas F.C | 7 | 3 | 1 | 3 | 21 | 25 | -4 | 10 |
6 | Tierra de Tigres F.C | 7 | 2 | 0 | 5 | 24 | 38 | -14 | 6 |
7 | GALACTICOS FC | 7 | 2 | 0 | 5 | 21 | 35 | -14 | 6 |
8 | Los Coca juniors FC | 7 | 0 | 0 | 7 | 21 | 64 | -43 | 0 |
Group 2 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
1 | FC La bandita | 7 | 5 | 1 | 1 | 43 | 40 | +3 | 16 |
2 | Aston Birra FC | 7 | 4 | 1 | 2 | 31 | 19 | +12 | 13 |
3 | Guañaño f7 | 7 | 4 | 1 | 2 | 39 | 39 | 0 | 13 |
4 | cpnstructora soto | 7 | 4 | 0 | 3 | 33 | 27 | +6 | 12 |
5 | ELITE FC | 7 | 3 | 0 | 4 | 39 | 41 | -2 | 9 |
6 | PABLONETA F.C | 7 | 2 | 2 | 3 | 42 | 42 | 0 | 8 |
7 | SALMONETA | 7 | 2 | 1 | 4 | 37 | 36 | +1 | 7 |
8 | VELCROS FC | 7 | 0 | 2 | 5 | 24 | 44 | -20 | 2 |
The number in parentheses is the result of the penalty shootout.
The number in parentheses is the result of the penalty shootout.
Player's Name | Team | Goals Scored |
---|---|---|
Renato Vargas Cacks | ELITE FC | 26 |
Edinson eleazar Cardenas Alvarado | PABLONETA F.C | 15 |
Luis Paredes | Lloris FC | 13 |
Claudio moreno aguero | laloneta_fc | 13 |
Paolo rivera mora | laloneta_fc | 13 |
Max Yonathan Vera Chacon | C.D 3er Time. | 13 |
Esteban Mario Diaz | Guañaño f7 | 13 |
Nicolas Matias Aravena Gonzalez | cpnstructora soto | 12 |
Boris Andrés Cayumil Tacul | PABLONETA F.C | 11 |
Gilberto Exequiel Pérez Cárcamo | PABLONETA F.C | 11 |
Yonatan alarcon barrientos | laloneta_fc | 11 |
Cristian Teca | SALMONETA | 9 |
Javier Gomez Levicoy | PABLONETA F.C | 9 |
Francisco Marquez | C.D 3er Time. | 8 |
Yonatan Saldivia Gallardo | Guañaño f7 | 8 |
Ignacio cortes | Los Coca juniors FC | 8 |
Alvaro Adonis Águila Gallardo | Aston Birra FC | 7 |
Jorge Barrientos | Lloris FC | 7 |
Pablo Ancapán Herrera | Lloris FC | 6 |
breiner zambrano | International fútbol club | 6 |
Mauricio Alejandro Coñuecar Coñuecar | Tricomas F.C | 6 |
Hector Valdebenito | Lloris FC | 6 |
Cesar Seron Aguila | SALMONETA | 6 |
Yojan Matias Otey Ule | cpnstructora soto | 6 |
Luis guerrero pacheco | laloneta_fc | 6 |
Alex Sebastián Alvarez Contreras | C.D 3er Time. | 6 |
Nacho subiabre | GALACTICOS FC | 6 |
Brayan Alejandro Vera Lagos | Aston Birra FC | 6 |
Yovani Gallardo | Tierra de Tigres F.C | 5 |
Camilo Alejandro Velásquez Ampuero | C.D 3er Time. | 5 |
Christopher Ignacio Ramírez mancilla | Aston Birra FC | 5 |
Nicolas Saldivia | C.D 3er Time. | 5 |
Francisco Javier Mayorga Cardenas | FC La bandita | 5 |
Carlos Aros | Tierra de Tigres F.C | 5 |
Fernando Ñanculepin | Tierra de Tigres F.C | 5 |
Saulo José Lopez | International fútbol club | 4 |
Luis Gerardo Godoy Espinoza | Tricomas F.C | 4 |
Diego Diaz | Guañaño f7 | 4 |
Benjamin Vargas Vargas | SALMONETA | 4 |
Sebastián nicoreo | VELCROS FC | 4 |
Moises Silva | Los Coca juniors FC | 4 |
Felipe Labarca | C.D 3er Time. | 4 |
marcelo Loaiza | C.D 3er Time. | 4 |
Miguel barria | GALACTICOS FC | 4 |
Jackson mosquera Rorres | International fútbol club | 4 |
Carlos ulises quinan Guichapiren | Aston Birra FC | 4 |
Jesús Andres Cubillos Meza | FC La bandita | 4 |
JUAN ANDRES | VELCROS FC | 4 |
Mauricio oyarzun ojeda | laloneta_fc | 3 |
Ignacio gueicha | VELCROS FC | 3 |
Darwin Miranda Gómez | Tierra de Tigres F.C | 3 |
Arnold Alexandro Águila Cárdenas | Guañaño f7 | 3 |
Renato Ignacio Perez Bustamante | SALMONETA | 3 |
Gonzalo Almonacid Zamora | Lloris FC | 3 |
Jorge Antonio Velásquez Gómez | Tricomas F.C | 3 |
Yerco Contreras | Aston Birra FC | 3 |
Marco Antonio Martinez Mansilla | cpnstructora soto | 3 |
Marcelo Chaura | FC La bandita | 3 |
Elias Sebastián Díaz Cárcamo | Aston Birra FC | 3 |
OSCAR GALLARDO | GALACTICOS FC | 3 |
Cristofer Mayer Pacheco | SALMONETA | 3 |
Bastian Perez Almonacid | Lloris FC | 3 |
Jose Mauricio Pacheco Soto | GALACTICOS FC | 3 |
Sebastián Ulloa | GALACTICOS FC | 2 |
Jonathan Oyarzo Hernandez | GALACTICOS FC | 2 |
Nicolas Hidalgo villarroel | Los Coca juniors FC | 2 |
Lisandro soturno | International fútbol club | 2 |
Patricio Bahamonde | ELITE FC | 2 |
Jorge Maldonado Oyarzun | PABLONETA F.C | 2 |
Sebastián llauquen | VELCROS FC | 2 |
Joaquín Fernández | VELCROS FC | 2 |
Jeremy Valenzuela | Lloris FC | 2 |
Marwin morates | International fútbol club | 2 |
Luis Nicolás Pizarro Godoy | Aston Birra FC | 2 |
Yonatan Vargas | ELITE FC | 2 |
Leo millapani | Los Coca juniors FC | 2 |
Cristofer camaño | Los Coca juniors FC | 2 |
Sebastian bravo alvarez | laloneta_fc | 2 |
Ronald Barria | ELITE FC | 2 |
Felipe Andres Cuyul Cayun | cpnstructora soto | 2 |
Brayan Artemio Gómez santana | Tricomas F.C | 2 |
Manuel Andres Paillacar Alvarado | FC La bandita | 2 |
Sergio Luis Oyarzo Barria | cpnstructora soto | 2 |
Ignacio Guaquel Irquen | GALACTICOS FC | 2 |
Nicolas Muñoz Cardenas | Guañaño f7 | 2 |
César Gerardo Nauto Hernández | Aston Birra FC | 2 |
Manuel Andrés Gonzales Mancilla | Aston Birra FC | 2 |
Matias Ignacio Martinez Quinan | cpnstructora soto | 2 |
Alex Mauricio Gomez Muñoz | FC La bandita | 2 |
Hipson Bastián Mansilla Márquez | Tricomas F.C | 2 |
Rodrigo Paillaman Paillaman | PABLONETA F.C | 2 |
Yonatthan guenul | Los Coca juniors FC | 1 |
Anger Lattanzio | International fútbol club | 1 |
Jose mejias guenchur | laloneta_fc | 1 |
Benjamin Fernández | Tierra de Tigres F.C | 1 |
Mauricio Ojeda Ovando | Guañaño f7 | 1 |
Christopher Vera Navarro | ELITE FC | 1 |
Edgard alexis Vera Ojeda | PABLONETA F.C | 1 |
Paolo Roberto Sánchez | Tricomas F.C | 1 |
Matias Inostrosa | C.D 3er Time. | 1 |
Marcelo barriento | International fútbol club | 1 |
Jhon Ruiz Soto | SALMONETA | 1 |
Camilo Vargas | ELITE FC | 1 |
David Oyarzo Nieto | Lloris FC | 1 |
Jesús rincón | International fútbol club | 1 |
Juan torres | International fútbol club | 1 |
Sergio alba oyarzun | laloneta_fc | 1 |
Alexis Barrera | Tierra de Tigres F.C | 1 |
Carlos Javier llauquen Barría | Aston Birra FC | 1 |
Héctor Patricio Ríos Soto | Aston Birra FC | 1 |
Alvaro Gómez levicoy | PABLONETA F.C | 1 |
Irex miranda | VELCROS FC | 1 |
Cristofer lagos | VELCROS FC | 1 |
Cristian Gallardo | Tierra de Tigres F.C | 1 |
Felipe loaiza | Los Coca juniors FC | 1 |
Francisco José Silva Albie | Tricomas F.C | 1 |
Carlos Villegas Araneda | ELITE FC | 1 |
Jhonny Sandoval Barona | FC La bandita | 1 |
Cristian Ivan Maldonado Saldivia | C.D 3er Time. | 1 |
Martin Ñanculepin | Tierra de Tigres F.C | 1 |
Matias paredes muñoz | laloneta_fc | 1 |
Juan carlos bustamante | laloneta_fc | 1 |
Victor Cardenas Mario | Guañaño f7 | 1 |
Miguel angel bahamonde | SALMONETA | 1 |
Héctor Enrique Oyarzún Cárdenas | cpnstructora soto | 1 |
Hayden morales | International fútbol club | 1 |
Emilio Fernández | VELCROS FC | 1 |
Daniel Alexander Millalonco Millalonco | cpnstructora soto | 1 |
Patricio Barrientos | C.D 3er Time. | 1 |
Luis Marcelo Serpa Bustamante | C.D 3er Time. | 1 |
Juan Andrés Mancilla Altamirano | C.D 3er Time. | 1 |
luis gustavo pineda perez | International fútbol club | 1 |
Dario Duamante | FC La bandita | 1 |
Felipe Alberto Millatureo Barria | C.D 3er Time. | 1 |
Yeiber Chourio | cpnstructora soto | 1 |
Aaron Nicolás Alvarez Uribe | Tricomas F.C | 1 |
Eduardo Hermosilla | ELITE FC | 1 |
Player's Name | Team | Number of Cards |
---|---|---|
Luis Paredes | Lloris FC | 1 |
Sebastián Ulloa | GALACTICOS FC | 1 |
Jonathan Oyarzo Hernandez | GALACTICOS FC | 1 |
Joaquin Medina | GALACTICOS FC | 1 |
Leo millapani | Los Coca juniors FC | 1 |
Eduardo nancuante | Los Coca juniors FC | 1 |
Luis Ignacio Mansilla | Los Coca juniors FC | 1 |
Mauricio sotomayor santana | laloneta_fc | 1 |
Yonatan alarcon barrientos | laloneta_fc | 1 |
Ignacio Javier Subiabre Rios | Tricomas F.C | 1 |
Nelson Francisco Barría Bastidas | Tricomas F.C | 1 |
Francisco Gerardo Cayun calisto | Tricomas F.C | 1 |
Player's Name | Team | Number of Cards |
---|---|---|
No hay amonestados |
Start Date:
Minimum Matches:
will be played:
Players on the Field:
Locations: