Group 1 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
1 | PhageLab | 5 | 4 | 1 | 0 | 38 | 19 | +19 | 13 |
2 | Houm | 5 | 4 | 0 | 1 | 23 | 17 | +6 | 12 |
3 | wherEX | 5 | 2 | 1 | 2 | 23 | 19 | +4 | 7 |
4 | Subcargo | 5 | 2 | 0 | 3 | 23 | 26 | -3 | 6 |
5 | Global66 | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 23 | -12 | 3 |
6 | Mercado Libre | 5 | 1 | 0 | 4 | 15 | 29 | -14 | 3 |
Group 2 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
1 | Nowports FC | 5 | 3 | 1 | 1 | 28 | 14 | +14 | 10 |
2 | Wind Garage Copec | 5 | 3 | 0 | 2 | 20 | 18 | +2 | 9 |
3 | Xepelin | 5 | 2 | 2 | 1 | 24 | 10 | +14 | 8 |
4 | Buk FC | 5 | 2 | 1 | 2 | 16 | 17 | -1 | 7 |
5 | Rappi | 5 | 2 | 0 | 3 | 27 | 36 | -9 | 6 |
6 | AgendaPro | 5 | 1 | 0 | 4 | 20 | 40 | -20 | 3 |
Group 3 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
1 | Ciudad Deportiva USS | 5 | 5 | 0 | 0 | 55 | 11 | +44 | 15 |
2 | Talana | 5 | 2 | 1 | 2 | 47 | 26 | +21 | 7 |
3 | Chicken poppers FC | 5 | 2 | 1 | 2 | 20 | 23 | -3 | 7 |
4 | Toteat | 5 | 2 | 0 | 3 | 16 | 54 | -38 | 6 |
5 | Cabify | 5 | 1 | 1 | 3 | 17 | 26 | -9 | 4 |
6 | Beetrack | 5 | 1 | 1 | 3 | 18 | 33 | -15 | 4 |
Group 4 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
1 | Wild Brands | 5 | 4 | 1 | 0 | 30 | 15 | +15 | 13 |
2 | Betterfly | 5 | 4 | 0 | 1 | 23 | 8 | +15 | 12 |
3 | La jeringa mecánica | 5 | 3 | 0 | 2 | 20 | 24 | -4 | 9 |
4 | Lemontech | 5 | 2 | 0 | 3 | 21 | 23 | -2 | 6 |
5 | LAP Marketplace | 5 | 1 | 1 | 3 | 17 | 20 | -3 | 4 |
6 | Drivin | 5 | 0 | 0 | 5 | 9 | 30 | -21 | 0 |
The number in parentheses is the result of the penalty shootout.
The number in parentheses is the result of the penalty shootout.
Player's Name | Team | Goals Scored |
---|---|---|
Wolfgang Correa | Talana | 27 |
Pedro Covarrubias | Ciudad Deportiva USS | 19 |
Carlos Muñoz | Houm | 11 |
Nicolas Wood | Subcargo | 11 |
Mario Carrasco | PhageLab | 10 |
Manuel Vicuña | wherEX | 9 |
José Miguel Quintana | La jeringa mecánica | 8 |
Felipe Albers | Wind Garage Copec | 7 |
Nico Massardo | La jeringa mecánica | 6 |
Franco Otárola | Rappi | 6 |
Cristobal Alegria | Subcargo | 6 |
Carlos Fernandez | PhageLab | 5 |
Felipe Pereira | Nowports FC | 5 |
Juan Pareles | Mercado Libre | 5 |
Fernando Jimenez | Lemontech | 5 |
Manuel Puelma | Betterfly | 5 |
Cristobal Cartagena | Nowports FC | 4 |
Nicolas Aguirre | Drivin | 4 |
Rafael Figueroa | PhageLab | 4 |
Felipe Contreras Beltrán | Talana | 4 |
Javier Ruiz | Betterfly | 4 |
Felipe Cortez | PhageLab | 4 |
Darwin Pereira | Nowports FC | 4 |
Sebastian Medel | Wind Garage Copec | 4 |
Ignacio Nuñez | Chicken poppers FC | 4 |
Nicolas Heskia | Wild Brands | 4 |
Lucas Poklepovic | Toteat | 4 |
Allan lazo | PhageLab | 3 |
Agustín Becker | Global66 | 3 |
Benjamín Searle | Talana | 3 |
Jorge Riveros | Talana | 3 |
Daniela Avayú | Betterfly | 3 |
Martín Pérez | Betterfly | 3 |
KP | La jeringa mecánica | 3 |
Alma Rates | PhageLab | 3 |
Nicolás Mendez | PhageLab | 3 |
Alan Sepulveda | Nowports FC | 3 |
Cristian Aller | Talana | 3 |
Matías Orellana | Lemontech | 3 |
Pablo Vila | Wind Garage Copec | 3 |
Carlos Carlangas Crisostomo | Buk FC | 3 |
Alessandro Costantini | Lemontech | 3 |
Lenin Martinez | Mercado Libre | 3 |
Julian Alvarez | Wind Garage Copec | 3 |
Francisco Orellano | Mercado Libre | 2 |
Oscar Contreras | Global66 | 2 |
Yxzandra Cordero | Mercado Libre | 2 |
Sebastian Torres | Nowports FC | 2 |
Carlos Azuaje | Cabify | 2 |
Nicolas Sanchez | Cabify | 2 |
Valentina Toro | LAP Marketplace | 2 |
Ricardo Flores | PhageLab | 2 |
Mike Croquer | Lemontech | 2 |
Karla Esquives | Global66 | 2 |
Nicolas Leal | LAP Marketplace | 2 |
Felipe Parra | wherEX | 2 |
Constanza Scroff | Nowports FC | 2 |
Benjamín Armijo | Houm | 2 |
Daniel Palacios | Subcargo | 1 |
David Valenzuela | Subcargo | 1 |
Mauricio Hormann | Global66 | 1 |
Ariel Mardones | Mercado Libre | 1 |
Pedro Pico | Global66 | 1 |
Engely Pérez | Global66 | 1 |
Catalina Toro | Nowports FC | 1 |
Felipe Valenzuela | LAP Marketplace | 1 |
Jorge Rivas | Houm | 1 |
Piero Divasto | Mercado Libre | 1 |
Cristóbal Manzano | wherEX | 1 |
Nathaly Escalona | Subcargo | 1 |
Juan Patricio Fuentealba | Subcargo | 1 |
Jaime Perez | Buk FC | 1 |
Cristobal Muñoz | Wind Garage Copec | 1 |
Sebastian Lopez | Wind Garage Copec | 1 |
Charlotte Tillería | Talana | 1 |
Agustín Ibarbia | Talana | 1 |
Tomás Castillo | La jeringa mecánica | 1 |
Bastian Muñoz | Nowports FC | 1 |
Tomás Melville | Xepelin | 1 |
Joaquín Sepúlveda | Houm | 1 |
Martín Vicente | Houm | 1 |
Lizette Espinoza | Subcargo | 1 |
Nicolas Serman | Beetrack | 1 |
Ignacia Muñoz | Betterfly | 1 |
Juan Rojas | Betterfly | 1 |
Nico Orellana | La jeringa mecánica | 1 |
Marco Valenzuela | LAP Marketplace | 1 |
Juan José Riquelme Arana | PhageLab | 1 |
Jaime Espinoza | wherEX | 1 |
Pablo Lucero | AgendaPro | 1 |
Camila Icaza | LAP Marketplace | 1 |
Fernanda Rojas | Betterfly | 1 |
Carolina Aros | PhageLab | 1 |
Benjamin Margozzini | Wild Brands | 1 |
Nicolas Mayne | Wind Garage Copec | 1 |
Maria Trinidad Vial | Wind Garage Copec | 1 |
Player's Name | Team | Number of Cards |
---|---|---|
Marcelo Undurraga | Talana | 1 |
Pedro Covarrubias | Ciudad Deportiva USS | 1 |
Cristian Aller | Talana | 1 |
Player's Name | Team | Number of Cards |
---|---|---|
Martín Vicente | Houm | 1 |
Mario Carrasco | PhageLab | 1 |
Danilo Martinez | Nowports FC | 1 |
Bastian Muñoz | Nowports FC | 1 |
Wolfgang Correa | Talana | 1 |
Start Date:
Minimum Matches:
will be played:
Players on the Field:
Locations: