Pos | Team | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BES - FEM | 7 | 6 | 0 | 1 | 41 | 9 | +32 | 18 |
2 | Estrella Roja | 7 | 5 | 0 | 2 | 25 | 10 | +15 | 15 |
3 | Isla Fem | 7 | 4 | 1 | 2 | 27 | 17 | +10 | 13 |
4 | Entre Fieras | 7 | 4 | 1 | 2 | 15 | 13 | +2 | 13 |
5 | Las Queens | 7 | 4 | 0 | 3 | 22 | 23 | -1 | 12 |
6 | MAGENTAS | 7 | 3 | 0 | 4 | 18 | 26 | -8 | 9 |
7 | Verde Violeta | 7 | 1 | 0 | 6 | 7 | 30 | -23 | 3 |
8 | Juega como Gladys | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 34 | -27 | 0 |
Player's Name | Team | Goals Scored |
---|---|---|
Victoria Guajardo | BES - FEM | 15 |
Catalina Martínez Soto | MAGENTAS | 10 |
Lindsay Andrea Donoso | Estrella Roja | 8 |
Javiera Celedón | Isla Fem | 6 |
Tiare Bernal | Isla Fem | 6 |
María José Cáceres | Las Queens | 5 |
Angie Castellanos | Estrella Roja | 5 |
Cucha Zettler | BES - FEM | 5 |
Cristi C | BES - FEM | 4 |
Andrea Varas | Estrella Roja | 3 |
Conie Tejeda | Isla Fem | 3 |
Fran Urra | BES - FEM | 3 |
Evelyn Voisin | Isla Fem | 2 |
camila ostornol | Verde Violeta | 2 |
Fernanda Guerrero | Las Queens | 2 |
Camila Varas Ormeño | Las Queens | 2 |
Lican Martinez | Verde Violeta | 2 |
Vanessa Suarez | Estrella Roja | 2 |
Isidora Olivares | Estrella Roja | 2 |
Jessica carrasco | Las Queens | 2 |
Constanza Schonhaut Soto | MAGENTAS | 2 |
Carolina Hidalgo BENAVIDES | MAGENTAS | 2 |
Monserrat Valencia Tapia | Entre Fieras | 2 |
Thiare Lizama | Verde Violeta | 2 |
Daniela Muñoz Santander | Las Queens | 2 |
Marcela Lavín | Isla Fem | 1 |
Yesica Sarmiento | Estrella Roja | 1 |
Claudia Paredes | Estrella Roja | 1 |
Monica Flores | Juega como Gladys | 1 |
Carolina Reyes | Entre Fieras | 1 |
Nicole Vasseur | Entre Fieras | 1 |
constanza barrera | BES - FEM | 1 |
Manuela Tomicic | Isla Fem | 1 |
Solange Frost | Las Queens | 1 |
Cecilia avaria | Las Queens | 1 |
Soledad Álvarez | Juega como Gladys | 1 |
Catalina Guzmán | Isla Fem | 1 |
Bárbara Valderrama Lagos | Estrella Roja | 1 |
Milenka Giragossian | Entre Fieras | 1 |
Ignacia Silva | BES - FEM | 1 |
Bárbara rojas | Las Queens | 1 |
Player's Name | Team | Number of Cards |
---|---|---|
Carolina Reyes | Entre Fieras | 1 |
Paula Lopez | Entre Fieras | 1 |
constanza barrera | BES - FEM | 1 |
Francisca Muñoz | BES - FEM | 1 |
Pepa Navarro | BES - FEM | 1 |
Player's Name | Team | Number of Cards |
---|---|---|
No hay amonestados |
Start Date:
Minimum Matches:
will be played:
Players on the Field:
Locations: