| Group 1 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
| 1 | CSD Rapa Nui | 8 | 7 | 1 | 0 | 39 | 15 | +24 | 22 |
| 2 | Pachanga FC | 8 | 6 | 1 | 1 | 35 | 12 | +23 | 19 |
| 3 | C.A Carrizal Bajo | 8 | 5 | 1 | 2 | 38 | 28 | +10 | 16 |
| 4 | MALOS | 8 | 5 | 0 | 3 | 29 | 20 | +9 | 15 |
| 5 | 18 de Octubre | 8 | 4 | 0 | 4 | 32 | 28 | +4 | 12 |
| 6 | Artesanos del Fútbol | 8 | 3 | 1 | 4 | 24 | 29 | -5 | 10 |
| 7 | Izquierda Socialista | 8 | 1 | 3 | 4 | 22 | 30 | -8 | 6 |
| 8 | Camarratas | 8 | 1 | 1 | 6 | 22 | 46 | -24 | 4 |
| 9 | Suiza | 8 | 0 | 0 | 8 | 10 | 43 | -33 | 0 |
| Group 2 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
| 1 | Academia | 7 | 5 | 2 | 0 | 44 | 21 | +23 | 17 |
| 2 | Bajo el Sauce FC | 7 | 5 | 2 | 0 | 32 | 18 | +14 | 17 |
| 3 | Gaeles | 7 | 4 | 1 | 2 | 30 | 15 | +15 | 13 |
| 4 | Autonomistas FC | 7 | 4 | 1 | 2 | 27 | 24 | +3 | 13 |
| 5 | San Marino RD | 7 | 3 | 0 | 4 | 15 | 17 | -2 | 9 |
| 6 | Banda Izquierda Fútbol Club | 7 | 2 | 0 | 5 | 23 | 38 | -15 | 6 |
| 7 | D1313 | 7 | 2 | 0 | 5 | 20 | 43 | -23 | 6 |
| 8 | Sudamerican Soccer | 7 | 0 | 0 | 7 | 16 | 31 | -15 | 0 |
The number in parentheses is the result of the penalty shootout.
The number in parentheses is the result of the penalty shootout.
| Player's Name | Team | Goals Scored |
|---|---|---|
| Alonso Boegeholz | CSD Rapa Nui | 5 |
| Juan José Casas-Cordero | Izquierda Socialista | 3 |
| Cristian Laubrie | C.A Carrizal Bajo | 3 |
| Dante Muñoz | D1313 | 3 |
| Joaquín Orellana | CSD Rapa Nui | 2 |
| Pablo “sultán” Araya | Artesanos del Fútbol | 2 |
| Cristobal Gomez | Pachanga FC | 2 |
| Exequiel Medina | San Marino RD | 2 |
| Hans Flores | Pachanga FC | 2 |
| Maximiliano Silva | Camarratas | 2 |
| Tomás Opazo | C.A Carrizal Bajo | 2 |
| Javier Jara Ramos | Bajo el Sauce FC | 2 |
| Manuel Gallardo | CSD Rapa Nui | 2 |
| Matias Dorner | 18 de Octubre | 2 |
| Felipe Oyarzun | 18 de Octubre | 2 |
| Felipe Rodríguez | CSD Rapa Nui | 1 |
| Adrián Salazar Avellino | Sudamerican Soccer | 1 |
| Carlos Zambra | Banda Izquierda Fútbol Club | 1 |
| Fabian Guzman | Pachanga FC | 1 |
| Mauricio Orellana | C.A Carrizal Bajo | 1 |
| DIEGO PINO | Bajo el Sauce FC | 1 |
| Jorge Mujica Urzúa | Sudamerican Soccer | 1 |
| Jaime Fauré | Artesanos del Fútbol | 1 |
| Gustavo Orellana | CSD Rapa Nui | 1 |
| José Ruiz | CSD Rapa Nui | 1 |
| Luis Guerrero | 18 de Octubre | 1 |
| Nicolás Godoy | Suiza | 1 |
| Patricio Orellana Toloza | MALOS | 1 |
| Damián Palma | MALOS | 1 |
| Matias Quiñones | Pachanga FC | 1 |
| Andrés Argandoña | Autonomistas FC | 1 |
| Hernán Clavería | Banda Izquierda Fútbol Club | 1 |
| Esteban Poblete | San Marino RD | 1 |
| Alonso Grau | San Marino RD | 1 |
| Carlos Pizarro | San Marino RD | 1 |
| Seba Araneda | Bajo el Sauce FC | 1 |
| Nicolás Chacón | Bajo el Sauce FC | 1 |
| Bastian Valdes | Bajo el Sauce FC | 1 |
| Player's Name | Team | Number of Cards |
|---|---|---|
| Pablo Vera | Artesanos del Fútbol | 2 |
| Alonso Boegeholz | CSD Rapa Nui | 1 |
| diego pardow | Artesanos del Fútbol | 1 |
| Arturo Prat | Artesanos del Fútbol | 1 |
| Claudio Ruiz | Izquierda Socialista | 1 |
| Pablo Navarro | Academia | 1 |
| Carlos Pizarro | San Marino RD | 1 |
| Player's Name | Team | Number of Cards |
|---|---|---|
| Juan José Casas-Cordero | Izquierda Socialista | 1 |
Start Date:
03/09/2023
Minimum Matches:
7 matches
will be played:
Sundays 19:55 hrs.
a 21:55 hrs.
Players on the Field:
7x7
Locations:
Club Recrear